Residentie De Geus
, 3900 Overpelt




Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | € 261.521 | 2 | 55 m² | 120 m² | - | Indeling app. 0.1 | Meer info | |
0.2 | Appartement | € 264.256 | 3 | 47 m² | 125 m² | - | Indeling app. 0.2 | Meer info | |
0.3 | Appartement | € 260.846 | 2 | 14 m² | 128 m² | - | Indeling app. 0.3 | Meer info | |
verkocht | 0.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 131 m² | - | Indeling 0.4 | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19 m² | 92 m² | - | Indeling app. 1.1 | |
verkocht | 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 90 m² | - | Indeling app. 1.2 | |
1.3 | Appartement | € 226.565 | 2 | 13 m² | 90 m² | - | Indeling app. 1.3 | Meer info | |
verkocht | 1.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 95 m² | - | Indeling 1.4 | |
verkocht | 1.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 132 m² | - | Indeling app. 1.5 | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19 m² | 92 m² | - | Indeling app. 2.1 | |
verkocht | 2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 90 m² | - | - | |
verkocht | 2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 90 m² | - | Indeling app. 2.3 | |
verkocht | 2.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 12 m² | 95 m² | - | Indeling app. 2.4 | |
verkocht | 2.5 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 132 m² | - | Indeling app. 2.5 | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 19 m² | 123 m² | - | Indeling app. 3.1 | |
verkocht | 3.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 39 m² | 135 m² | - | Indeling app. 3.2 | |
verkocht | 3.3 | Appartement | info op kantoor | 1 | 9 m² | 70 m² | - | Indeling app. 3.3 | |
verkocht | 3.4 | Appartement | info op kantoor | 3 | 30 m² | 147 m² | - | Indeling app. 3.4 |